Table 1e
Lateral Length Triangle / Square Diamond Hexagon Octagon
401 160801 320801 641201 1121601
402 161604 322405 644408 1127212
403 162409 324013 647623 1132837
404 163216 325625 650846 1138476
405 164025 327241 654077 1144129
406 164836 328861 657316 1149796
407 165649 330485 660563 1155477
408 166464 332113 663818 1161172
409 167281 333745 667081 1166881
410 168100 335381 670352 1172604
411 168921 337021 673631 1178341
412 169744 338665 676918 1184092
413 170569 340313 680213 1189857
414 171396 341965 683516 1195636
415 172225 343621 686827 1201429
416 173056 345281 690146 1207236
417 173889 346945 693473 1213057
418 174724 348613 696808 1218892
419 175561 350285 700151 1224741
420 176400 351961 703502 1230604
421 177241 353641 706861 1236481
422 178084 355325 710228 1242372
423 178929 357013 713603 1248277
424 179776 358705 716986 1254196
425 180625 360401 720377 1260129
426 181476 362101 723776 1266076
427 182329 363805 727183 1272037
428 183184 365513 730598 1278012
429 184041 367225 734021 1284001
430 184900 368941 737452 1290004
431 185761 370661 740891 1296021
432 186624 372385 744338 1302052
433 187489 374113 747793 1308097
434 188356 375845 751256 1314156
435 189225 377581 754727 1320229
436 190096 379321 758206 1326316
437 190969 381065 761693 1332417
438 191844 382813 765188 1338532
439 192721 384565 768691 1344661
440 193600 386321 772202 1350804
441 194481 388081 775721 1356961
442 195364 389845 779248 1363132
443 196249 391613 782783 1369317
444 197136 393385 786326 1375516
445 198025 395161 789877 1381729
446 198916 396941 793436 1387956
447 199809 398725 797003 1394197
448 200704 400513 800578 1400452
449 201601 402305 804161 1406721
450 202500 404101 807752 1413004
451 203401 405901 811351 1419301
452 204304 407705 814958 1425612
453 205209 409513 818573 1431937
454 206116 411325 822196 1438276
455 207025 413141 825827 1444629
456 207936 414961 829466 1450996
457 208849 416785 833113 1457377
458 209764 418613 836768 1463772
459 210681 420445 840431 1470181
460 211600 422281 844102 1476604
461 212521 424121 847781 1483041
462 213444 425965 851468 1489492
463 214369 427813 855163 1495957
464 215296 429665 858866 1502436
465 216225 431521 862577 1508929
466 217156 433381 866296 1515436
467 218089 435245 870023 1521957
468 219024 437113 873758 1528492
469 219961 438985 877501 1535041
470 220900 440861 881252 1541604
471 221841 442741 885011 1548181
472 222784 444625 888778 1554772
473 223729 446513 892553 1561377
474 224676 448405 896336 1567996
475 225625 450301 900127 1574629
476 226576 452201 903926 1581276
477 227529 454105 907733 1587937
478 228484 456013 911548 1594612
479 229441 457925 915371 1601301
480 230400 459841 919202 1608004
481 231361 461761 923041 1614721
482 232324 463685 926888 1621452
483 233289 465613 930743 1628197
484 234256 467545 934606 1634956
485 235225 469481 938477 1641729
486 236196 471421 942356 1648516
487 237169 473365 946243 1655317
488 238144 475313 950138 1662132
489 239121 477265 954041 1668961
490 240100 479221 957952 1675804
491 241081 481181 961871 1682661
492 242064 483145 965798 1689532
493 243049 485113 969733 1696417
494 244036 487085 973676 1703316
495 245025 489061 977627 1710229
496 246016 491041 981586 1717156
497 247009 493025 985553 1724097
498 248004 495013 989528 1731052
499 249001 497005 993511 1738021
500 250000 499001 997502 1745004
Number of digits necessary for some geometrical figures for given lateral lengths ranging from 401 up to 500 digits



Back to the answers and stimulations page

Back to Kai's christmas trees page

Back to the starting page

Kai Schröder, 29.11.2000