| Argument | Anzahl Ziffern der Fakultät | mögliche Figur | Seitenlänge in Ziffern |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | Dreieck | 2 |
| 7 | 4 | Quadrat | 2 |
| 8 | 5 | Diamant | 2 |
| 11 | 8 | Sechseck | 2 |
| 12 | 9 | Dreieck | 3 |
| 12 | 9 | Quadrat | 3 |
| 15 | 13 | Diamant | 3 |
| 18 | 16 | Dreieck | 4 |
| 18 | 16 | Quadrat | 4 |
| 23 | 23 | Sechseck | 3 |
| 32 | 36 | Dreieck | 6 |
| 32 | 36 | Quadrat | 6 |
| 33 | 37 | Achteck | 3 |
| 35 | 41 | Diamant | 5 |
| 57 | 77 | Sechseck | 5 |
| 59 | 81 | Dreieck | 9 |
| 59 | 81 | Quadrat | 9 |
| 78 | 116 | Sechseck | 6 |
| 81 | 121 | Dreieck | 11 |
| 81 | 121 | Quadrat | 11 |
| 85 | 129 | Achteck | 5 |
| 93 | 145 | Diamant | 9 |
| 105 | 169 | Dreieck | 13 |
| 105 | 169 | Quadrat | 13 |
| 111 | 181 | Diamant | 10 |
| 129 | 218 | Sechseck | 8 |
| 132 | 225 | Dreieck | 15 |
| 132 | 225 | Quadrat | 15 |
| 151 | 265 | Diamant | 12 |
| 158 | 281 | Sechseck | 9 |
| 190 | 352 | Sechseck | 10 |
| 224 | 431 | Sechseck | 11 |
| 228 | 441 | Dreieck | 21 |
| 228 | 441 | Quadrat | 21 |
| 245 | 481 | Achteck | 9 |
| 245 | 481 | Diamant | 16 |
| 265 | 529 | Dreieck | 23 |
| 265 | 529 | Quadrat | 23 |
| 284 | 576 | Dreieck | 24 |
| 284 | 576 | Quadrat | 24 |
| 299 | 613 | Sechseck | 13 |
| 299 | 613 | Diamant | 18 |
| 304 | 625 | Dreieck | 25 |
| 304 | 625 | Quadrat | 25 |
| 328 | 685 | Diamant | 19 |
| 350 | 741 | Achteck | 11 |
| 358 | 761 | Diamant | 20 |
| 367 | 784 | Dreieck | 28 |
| 367 | 784 | Quadrat | 28 |
| 389 | 841 | Diamant | 21 |
| 389 | 841 | Dreieck | 29 |
| 389 | 841 | Quadrat | 29 |
| 435 | 961 | Dreieck | 31 |
| 435 | 961 | Quadrat | 31 |
| 471 | 1057 | Achteck | 13 |
| 477 | 1073 | Sechseck | 17 |
| 483 | 1089 | Dreieck | 33 |
| 483 | 1089 | Quadrat | 33 |
| 489 | 1105 | Diamant | 24 |
| 508 | 1156 | Dreieck | 34 |
| 508 | 1156 | Quadrat | 34 |
| 527 | 1208 | Sechseck | 18 |
| 561 | 1301 | Diamant | 26 |
| 677 | 1625 | Diamant | 29 |
| 681 | 1636 | Achteck | 16 |
| 690 | 1661 | Sechseck | 21 |
| 697 | 1681 | Dreieck | 41 |
| 697 | 1681 | Quadrat | 41 |
| 718 | 1741 | Diamant | 30 |
| 726 | 1764 | Dreieck | 42 |
| 726 | 1764 | Quadrat | 42 |
| 924 | 2341 | Achteck | 19 |
| 936 | 2377 | Sechseck | 25 |
| 944 | 2401 | Dreieck | 49 |
| 944 | 2401 | Quadrat | 49 |
| 1011 | 2601 | Dreieck | 51 |
| 1011 | 2601 | Quadrat | 51 |
| 1012 | 2604 | Achteck | 20 |
| 1045 | 2704 | Dreieck | 52 |
| 1045 | 2704 | Quadrat | 52 |
| 1080 | 2809 | Dreieck | 53 |
| 1080 | 2809 | Quadrat | 53 |
| 1081 | 2813 | Diamant | 38 |
| 1115 | 2916 | Dreieck | 54 |
| 1115 | 2916 | Quadrat | 54 |
| 1131 | 2965 | Diamant | 39 |
| 1142 | 2998 | Sechseck | 28 |
| 1182 | 3121 | Diamant | 40 |
| 1187 | 3136 | Dreieck | 56 |
| 1187 | 3136 | Quadrat | 56 |
| 1234 | 3281 | Diamant | 41 |
| 1289 | 3452 | Sechseck | 30 |
| 1297 | 3477 | Achteck | 23 |
| 1399 | 3796 | Achteck | 24 |
| 1444 | 3938 | Sechseck | 32 |
| 1454 | 3969 | Dreieck | 63 |
| 1454 | 3969 | Quadrat | 63 |
| 1494 | 4096 | Dreieck | 64 |
| 1494 | 4096 | Quadrat | 64 |
| 1508 | 4141 | Diamant | 46 |
| 1566 | 4325 | Diamant | 47 |
| 1613 | 4476 | Achteck | 26 |
| 1617 | 4489 | Dreieck | 67 |
| 1617 | 4489 | Quadrat | 67 |
| 1659 | 4624 | Dreieck | 68 |
| 1659 | 4624 | Quadrat | 68 |
| 1691 | 4727 | Sechseck | 35 |
| 1725 | 4837 | Achteck | 27 |
| 1788 | 5041 | Dreieck | 71 |
| 1788 | 5041 | Quadrat | 71 |
| 1869 | 5305 | Diamant | 52 |
| 1921 | 5476 | Dreieck | 74 |
| 1921 | 5476 | Quadrat | 74 |
| 1955 | 5588 | Sechseck | 38 |
| 1959 | 5601 | Achteck | 29 |
| 2012 | 5776 | Dreieck | 76 |
| 2012 | 5776 | Quadrat | 76 |
| 2047 | 5891 | Sechseck | 39 |
| 2062 | 5941 | Diamant | 55 |
| 2081 | 6004 | Achteck | 30 |
| 2105 | 6084 | Dreieck | 78 |
| 2105 | 6084 | Quadrat | 78 |
| 2200 | 6400 | Dreieck | 80 |
| 2200 | 6400 | Quadrat | 80 |
| 2206 | 6421 | Achteck | 31 |
| 2236 | 6521 | Sechseck | 41 |
| 2248 | 6561 | Dreieck | 81 |
| 2248 | 6561 | Quadrat | 81 |
| 2395 | 7056 | Dreieck | 84 |
| 2395 | 7056 | Quadrat | 84 |
| 2445 | 7225 | Dreieck | 85 |
| 2445 | 7225 | Quadrat | 85 |
| 2545 | 7565 | Diamant | 62 |
| 2601 | 7756 | Achteck | 34 |
| 2739 | 8229 | Achteck | 35 |
| 2741 | 8236 | Sechseck | 46 |
| 2861 | 8649 | Dreieck | 93 |
| 2861 | 8649 | Quadrat | 93 |
| 2915 | 8836 | Dreieck | 94 |
| 2915 | 8836 | Quadrat | 94 |
| 2956 | 8978 | Sechseck | 48 |
| 3066 | 9361 | Sechseck | 49 |
| 3073 | 9385 | Diamant | 69 |
| 3152 | 9661 | Diamant | 70 |
| 3178 | 9752 | Sechseck | 50 |
| 3192 | 9801 | Dreieck | 99 |
| 3192 | 9801 | Quadrat | 99 |
| 3407 | 10558 | Sechseck | 52 |
| 3477 | 10805 | Diamant | 74 |
| 3480 | 10816 | Dreieck | 104 |
| 3480 | 10816 | Quadrat | 104 |
| 3539 | 11025 | Dreieck | 105 |
| 3539 | 11025 | Quadrat | 105 |
| 3730 | 11705 | Diamant | 77 |
| 3764 | 11827 | Sechseck | 55 |
| 3816 | 12013 | Diamant | 78 |
| 3902 | 12321 | Dreieck | 111 |
| 3902 | 12321 | Quadrat | 111 |
| 3903 | 12325 | Diamant | 79 |
| 3964 | 12544 | Dreieck | 112 |
| 3964 | 12544 | Quadrat | 112 |
| 3991 | 12641 | Diamant | 80 |
| 4011 | 12713 | Sechseck | 57 |
| 4137 | 13168 | Sechseck | 58 |
| 4351 | 13945 | Diamant | 84 |
| 4464 | 14356 | Achteck | 46 |
| 4476 | 14400 | Dreieck | 120 |
| 4476 | 14400 | Quadrat | 120 |
| 4542 | 14641 | Dreieck | 121 |
| 4542 | 14641 | Quadrat | 121 |
| 4639 | 14997 | Achteck | 47 |
| 4675 | 15129 | Dreieck | 123 |
| 4675 | 15129 | Quadrat | 123 |
| 4810 | 15625 | Dreieck | 125 |
| 4810 | 15625 | Quadrat | 125 |
| 4821 | 15665 | Diamant | 89 |
Auf diesen Seiten findet ihr für jede dieser Umrisse die kleinste, größte und einige mittlere Figuren im Bereich bis 5000!
Zurück zur Antworten- und Anregungen-Seite
Zurück zu Kais Weihnachtsbäume-Seite
Kai Schröder, 29.11.2000