Tabelle 1b
Seitenlänge Dreieck / Quadrat Diamant Sechseck Achteck
101 10201 20201 40301 70401
102 10404 20605 41108 71812
103 10609 21013 41923 73237
104 10816 21425 42746 74676
105 11025 21841 43577 76129
106 11236 22261 44416 77596
107 11449 22685 45263 79077
108 11664 23113 46118 80572
109 11881 23545 46981 82081
110 12100 23981 47852 83604
111 12321 24421 48731 85141
112 12544 24865 49618 86692
113 12769 25313 50513 88257
114 12996 25765 51416 89836
115 13225 26221 52327 91429
116 13456 26681 53246 93036
117 13689 27145 54173 94657
118 13924 27613 55108 96292
119 14161 28085 56051 97941
120 14400 28561 57002 99604
121 14641 29041 57961 101281
122 14884 29525 58928 102972
123 15129 30013 59903 104677
124 15376 30505 60886 106396
125 15625 31001 61877 108129
126 15876 31501 62876 109876
127 16129 32005 63883 111637
128 16384 32513 64898 113412
129 16641 33025 65921 115201
130 16900 33541 66952 117004
131 17161 34061 67991 118821
132 17424 34585 69038 120652
133 17689 35113 70093 122497
134 17956 35645 71156 124356
135 18225 36181 72227 126229
136 18496 36721 73306 128116
137 18769 37265 74393 130017
138 19044 37813 75488 131932
139 19321 38365 76591 133861
140 19600 38921 77702 135804
141 19881 39481 78821 137761
142 20164 40045 79948 139732
143 20449 40613 81083 141717
144 20736 41185 82226 143716
145 21025 41761 83377 145729
146 21316 42341 84536 147756
147 21609 42925 85703 149797
148 21904 43513 86878 151852
149 22201 44105 88061 153921
150 22500 44701 89252 156004
151 22801 45301 90451 158101
152 23104 45905 91658 160212
153 23409 46513 92873 162337
154 23716 47125 94096 164476
155 24025 47741 95327 166629
156 24336 48361 96566 168796
157 24649 48985 97813 170977
158 24964 49613 99068 173172
159 25281 50245 100331 175381
160 25600 50881 101602 177604
161 25921 51521 102881 179841
162 26244 52165 104168 182092
163 26569 52813 105463 184357
164 26896 53465 106766 186636
165 27225 54121 108077 188929
166 27556 54781 109396 191236
167 27889 55445 110723 193557
168 28224 56113 112058 195892
169 28561 56785 113401 198241
170 28900 57461 114752 200604
171 29241 58141 116111 202981
172 29584 58825 117478 205372
173 29929 59513 118853 207777
174 30276 60205 120236 210196
175 30625 60901 121627 212629
176 30976 61601 123026 215076
177 31329 62305 124433 217537
178 31684 63013 125848 220012
179 32041 63725 127271 222501
180 32400 64441 128702 225004
181 32761 65161 130141 227521
182 33124 65885 131588 230052
183 33489 66613 133043 232597
184 33856 67345 134506 235156
185 34225 68081 135977 237729
186 34596 68821 137456 240316
187 34969 69565 138943 242917
188 35344 70313 140438 245532
189 35721 71065 141941 248161
190 36100 71821 143452 250804
191 36481 72581 144971 253461
192 36864 73345 146498 256132
193 37249 74113 148033 258817
194 37636 74885 149576 261516
195 38025 75661 151127 264229
196 38416 76441 152686 266956
197 38809 77225 154253 269697
198 39204 78013 155828 272452
199 39601 78805 157411 275221
200 40000 79601 159002 278004
Anzahl Ziffern, die notwendig sind, um verschiedene geometrische Figuren mit Seitenlängen von 101 bis 200 Ziffern darzustellen



Zurück zur Antworten- und Anregungen-Seite

Zurück zu Kais Weihnachtsbäume-Seite

Zurück zur Startseite

Kai Schröder, 29.11.2000