Tabelle 1d
Seitenlänge Dreieck / Quadrat Diamant Sechseck Achteck
301 90601 180601 360901 631201
302 91204 181805 363308 635412
303 91809 183013 365723 639637
304 92416 184225 368146 643876
305 93025 185441 370577 648129
306 93636 186661 373016 652396
307 94249 187885 375463 656677
308 94864 189113 377918 660972
309 95481 190345 380381 665281
310 96100 191581 382852 669604
311 96721 192821 385331 673941
312 97344 194065 387818 678292
313 97969 195313 390313 682657
314 98596 196565 392816 687036
315 99225 197821 395327 691429
316 99856 199081 397846 695836
317 100489 200345 400373 700257
318 101124 201613 402908 704692
319 101761 202885 405451 709141
320 102400 204161 408002 713604
321 103041 205441 410561 718081
322 103684 206725 413128 722572
323 104329 208013 415703 727077
324 104976 209305 418286 731596
325 105625 210601 420877 736129
326 106276 211901 423476 740676
327 106929 213205 426083 745237
328 107584 214513 428698 749812
329 108241 215825 431321 754401
330 108900 217141 433952 759004
331 109561 218461 436591 763621
332 110224 219785 439238 768252
333 110889 221113 441893 772897
334 111556 222445 444556 777556
335 112225 223781 447227 782229
336 112896 225121 449906 786916
337 113569 226465 452593 791617
338 114244 227813 455288 796332
339 114921 229165 457991 801061
340 115600 230521 460702 805804
341 116281 231881 463421 810561
342 116964 233245 466148 815332
343 117649 234613 468883 820117
344 118336 235985 471626 824916
345 119025 237361 474377 829729
346 119716 238741 477136 834556
347 120409 240125 479903 839397
348 121104 241513 482678 844252
349 121801 242905 485461 849121
350 122500 244301 488252 854004
351 123201 245701 491051 858901
352 123904 247105 493858 863812
353 124609 248513 496673 868737
354 125316 249925 499496 873676
355 126025 251341 502327 878629
356 126736 252761 505166 883596
357 127449 254185 508013 888577
358 128164 255613 510868 893572
359 128881 257045 513731 898581
360 129600 258481 516602 903604
361 130321 259921 519481 908641
362 131044 261365 522368 913692
363 131769 262813 525263 918757
364 132496 264265 528166 923836
365 133225 265721 531077 928929
366 133956 267181 533996 934036
367 134689 268645 536923 939157
368 135424 270113 539858 944292
369 136161 271585 542801 949441
370 136900 273061 545752 954604
371 137641 274541 548711 959781
372 138384 276025 551678 964972
373 139129 277513 554653 970177
374 139876 279005 557636 975396
375 140625 280501 560627 980629
376 141376 282001 563626 985876
377 142129 283505 566633 991137
378 142884 285013 569648 996412
379 143641 286525 572671 1001701
380 144400 288041 575702 1007004
381 145161 289561 578741 1012321
382 145924 291085 581788 1017652
383 146689 292613 584843 1022997
384 147456 294145 587906 1028356
385 148225 295681 590977 1033729
386 148996 297221 594056 1039116
387 149769 298765 597143 1044517
388 150544 300313 600238 1049932
389 151321 301865 603341 1055361
390 152100 303421 606452 1060804
391 152881 304981 609571 1066261
392 153664 306545 612698 1071732
393 154449 308113 615833 1077217
394 155236 309685 618976 1082716
395 156025 311261 622127 1088229
396 156816 312841 625286 1093756
397 157609 314425 628453 1099297
398 158404 316013 631628 1104852
399 159201 317605 634811 1110421
400 160000 319201 638002 1116004
Anzahl Ziffern, die notwendig sind, um verschiedene geometrische Figuren mit Seitenlängen von 301 bis 400 Ziffern darzustellen



Zurück zur Antworten- und Anregungen-Seite

Zurück zu Kais Weihnachtsbäume-Seite

Zurück zur Startseite

Kai Schröder, 29.11.2000