Tabelle 1c
Seitenlänge Dreieck / Quadrat Diamant Sechseck Achteck
201 40401 80401 160601 280801
202 40804 81205 162208 283612
203 41209 82013 163823 286437
204 41616 82825 165446 289276
205 42025 83641 167077 292129
206 42436 84461 168716 294996
207 42849 85285 170363 297877
208 43264 86113 172018 300772
209 43681 86945 173681 303681
210 44100 87781 175352 306604
211 44521 88621 177031 309541
212 44944 89465 178718 312492
213 45369 90313 180413 315457
214 45796 91165 182116 318436
215 46225 92021 183827 321429
216 46656 92881 185546 324436
217 47089 93745 187273 327457
218 47524 94613 189008 330492
219 47961 95485 190751 333541
220 48400 96361 192502 336604
221 48841 97241 194261 339681
222 49284 98125 196028 342772
223 49729 99013 197803 345877
224 50176 99905 199586 348996
225 50625 100801 201377 352129
226 51076 101701 203176 355276
227 51529 102605 204983 358437
228 51984 103513 206798 361612
229 52441 104425 208621 364801
230 52900 105341 210452 368004
231 53361 106261 212291 371221
232 53824 107185 214138 374452
233 54289 108113 215993 377697
234 54756 109045 217856 380956
235 55225 109981 219727 384229
236 55696 110921 221606 387516
237 56169 111865 223493 390817
238 56644 112813 225388 394132
239 57121 113765 227291 397461
240 57600 114721 229202 400804
241 58081 115681 231121 404161
242 58564 116645 233048 407532
243 59049 117613 234983 410917
244 59536 118585 236926 414316
245 60025 119561 238877 417729
246 60516 120541 240836 421156
247 61009 121525 242803 424597
248 61504 122513 244778 428052
249 62001 123505 246761 431521
250 62500 124501 248752 435004
251 63001 125501 250751 438501
252 63504 126505 252758 442012
253 64009 127513 254773 445537
254 64516 128525 256796 449076
255 65025 129541 258827 452629
256 65536 130561 260866 456196
257 66049 131585 262913 459777
258 66564 132613 264968 463372
259 67081 133645 267031 466981
260 67600 134681 269102 470604
261 68121 135721 271181 474241
262 68644 136765 273268 477892
263 69169 137813 275363 481557
264 69696 138865 277466 485236
265 70225 139921 279577 488929
266 70756 140981 281696 492636
267 71289 142045 283823 496357
268 71824 143113 285958 500092
269 72361 144185 288101 503841
270 72900 145261 290252 507604
271 73441 146341 292411 511381
272 73984 147425 294578 515172
273 74529 148513 296753 518977
274 75076 149605 298936 522796
275 75625 150701 301127 526629
276 76176 151801 303326 530476
277 76729 152905 305533 534337
278 77284 154013 307748 538212
279 77841 155125 309971 542101
280 78400 156241 312202 546004
281 78961 157361 314441 549921
282 79524 158485 316688 553852
283 80089 159613 318943 557797
284 80656 160745 321206 561756
285 81225 161881 323477 565729
286 81796 163021 325756 569716
287 82369 164165 328043 573717
288 82944 165313 330338 577732
289 83521 166465 332641 581761
290 84100 167621 334952 585804
291 84681 168781 337271 589861
292 85264 169945 339598 593932
293 85849 171113 341933 598017
294 86436 172285 344276 602116
295 87025 173461 346627 606229
296 87616 174641 348986 610356
297 88209 175825 351353 614497
298 88804 177013 353728 618652
299 89401 178205 356111 622821
300 90000 179401 358502 627004
Anzahl Ziffern, die notwendig sind, um verschiedene geometrische Figuren mit Seitenlängen von 201 bis 300 Ziffern darzustellen



Zurück zur Antworten- und Anregungen-Seite

Zurück zu Kais Weihnachtsbäume-Seite

Zurück zur Startseite

Kai Schröder, 29.11.2000